Please feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 8 hours.
Smart 80MM receipt printer
80MM receipt printer
| Model | |||
| Printing method | Direct thermal | ||
| Paper width | 79.5±0.5mm | ||
| Print width | 72mm | ||
| column capacity | 576 dots/line or 512 dots/line | ||
| Printing speed | 160 mm/s Max | 200 mm/s | 260 mm/s |
| lnterface | USB/LAN | USB+Lan/USB+Serial | USB+Serial+Lan |
| Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | ||
| Column number | 80mm paper: Font A- 42 columns or 48 columns/Font B- 56 columns or 64 columns/Simplified/Traditional Chinese – 21 columns or 24 columns | ||
| Character size | ANK, Font A: 1.5×3.0mm(12×24 dots)Font B: 1.1×2.1mm(9×17 dots)Simplified/Traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | ||
| Cutter | |||
| Auto cutter | Partial | ||
| Barcode Character | |||
| Extension character Sheet | PC347(Standard Europe)/ Katakana / PC850(Multilingual)/ PC860(Portugal)/PC863(Canadian)/ PC865(Nordic) / west Europe / Greek / Hebrew /East Europe / lran/WPC1252 / PC866(Cyrillic#2)/ PC852(Latin2)/ PC858/ lranll /Latvian ! Arabic [ PT151(1251) | ||
| 1D Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITFICODABAR/CODE93/CODE128 | ||
| 2D Barcode | QR CODE/PDF417(Except USB/Lan/USB+Serial) | ||
| lnput buffer | 64 Kbytes | USB+Lan:128 Kbytes USB+Serial+Lan:128 Kbytes |
USB+Serial:64 Kbytes |
| NV Flash | 256 Kbytes | ||
| Power 80MM receipt printer | |||
| Power adaptor | lnput: AC 100~240V,50~60Hz,Output: DC 24V/2.5A | ||
| Printer Input | DC 24V/2.5A | ||
| Cash drawer | DC 24V/1A | ||
| Physical characteristics | |||
| Weight | 1.0 Kg | ||
| Dimensions | 190.16*140*134.64mm(D*W*H)ements | ||
| Environmental Requirers | |||
| Work environment | Temperature (0~ 45℃)humidity(10~80%) | ||
| Storage environment | Temperature(-10~60°℃) humidity(10 ~ 90%) | ||
| Reliability | |||
| cutter life | 1.5 million cuts | ||
| Printer head life | 150Km | ||
| Software | |||
| Emulation | ESC/PoS | ||
| Driver | Windows/OPOSIAndroid/Mac | ||
| Utility | windows & Linux test Utility | ||
| SDK | IOS,Android , Windows | ||