さまざまな作業環境に適しています。スーパーマーケット、病院、ホテル、コンビニエンスストア、衣料品店、バー、コーヒーショップなどで非常に機能的で、食品配達、デジタル決済、行列管理、リモート注文、割引バーコードクーポンなど、さまざまな用途に使用できます。![小規模ビジネスに適したPOSシステム]()
![TC-TOUCH-K10——15.6インチ スマートタッチスクリーン式レジスター 3]()
15.6インチスマートタッチスクリーンレジスターの仕様
パラメータ | |||
Androidシステム | ウィンドウシステム | ||
モデル名 | TC-TOUCH-K10-A | モデル名 | TC-TOUCH-K10-W |
POSカラー | 黒と白 | POSカラー | 黒と白 |
オペレーティング·システム | Android 11/13 | オペレーティング·システム | ウィンドウ10/11 |
タッチパネル | 静電容量式スクリーン | タッチパネル | 静電容量式スクリーン |
液晶パネル | 15.6インチLED TFT液晶(解像度1366×768または1920×1080ピクセル) | 液晶パネル | 15.6インチLED TFT液晶(解像度1366×768または1920×1080ピクセル) |
RAM+フラッシュ | 2G+32G(オプション:RAM:4G/8G、フラッシュメモリ:64G/128G) | SSD | 64G/128G(オプション) |
COMポート | COMポート×2(COM2は内部ポートで、顧客ディスプレイ用) | COMポート | COMポート×2(COM2Internalは顧客ディスプレイ用) |
電源アダプター | 12V 5A | 電源アダプター | 12V 5A |
オーディオ | 1 * ヘッドホンジャック、左右デュアルチャンネル出力、4RG 3Wスピーカー対応 | オーディオ | 1 * ヘッドホンジャック、左右デュアルチャンネル出力、4RG 3Wスピーカー対応 |
USB 2.0 | 3 | USB 2.0 | 3 |
USB 3.0 | 2 | USB 3.0 | 2 |
CPU | RK3568 クアッドコア 2.0G | CPU | J4125/J6412(オプション:Core i3/i5/i7) |
LAN | 1000SELF-ADAPTION | LAN | 1000SELF-ADAPTION |
外部ストレージカード | TFカードの最大サポート容量は128GBです。 | ||
スマートタッチスクリーン式レジ














