Adequado para diferentes ambientes de trabalho: Altamente funcional para supermercados, hospitais, hotéis, lojas de conveniência, lojas de roupas, bares, cafeterias, etc., entrega de comida, pagamento digital, gerenciamento de filas, pedidos remotos, cupons de desconto com código de barras e muito mais.![Bom sistema de PDV para pequenas empresas]()
![TC-TOUCH-K10 — Caixa registradora com tela sensível ao toque inteligente de 15,6 polegadas 3]()
Especificações da caixa registradora com tela sensível ao toque inteligente de 15,6 polegadas
Parâmetros | |||
Sistema Android | Sistema de janelas | ||
Nome do modelo | TC-TOUCH-K10-A | Nome do modelo | TC-TOUCH-K10-W |
Cor do ponto de venda | Preto e branco | Cor do ponto de venda | Preto e branco |
Sistema operacional | Android 11/13 | Sistema operacional | Janela 10/11 |
Painel de toque | Tela capacitiva | Painel de toque | Tela capacitiva |
Painel LCD | Tela LED TFT de 15,6" (1366*768 ou 1920*1080P) | Painel LCD | Tela LED TFT de 15,6" (1366*768 ou 1920*1080P) |
RAM + Flash | 2G+32G (opcional: RAM: 4G/ 8G; Flash: 64G/128G) | SSD | 64G/128G (Opcional) |
porta COM | 2 portas COM (COM2 interna, é o visor do cliente) | porta COM | 2 portas COM (COM2 interna, exibida pelo cliente) |
Adaptador de energia | 12V 5A | Adaptador de energia | 12V 5A |
Áudio | 1 * entrada para fone de ouvido com saída de canal duplo (esquerdo e direito) e suporte para alto-falantes 4RG de 3W. | Áudio | 1 * entrada para fone de ouvido com saída de canal duplo (esquerdo e direito) e suporte para alto-falantes 4RG de 3W. |
USB 2.0 | 3 | USB 2.0 | 3 |
USB 3.0 | 2 | USB 3.0 | 2 |
CPU | RK3568 Quad core 2.0G | CPU | J4125/J6412 (opcional: Core i3/ i5/ i7) |
LAN | 1000SELF-ADAPTION | LAN | 1000SELF-ADAPTION |
Cartão de armazenamento externo | Suporte máximo para cartão TF: 128 GB | ||
Caixa registradora com tela sensível ao toque inteligente














