विभिन्न कार्य वातावरणों के लिए उपयुक्त: सुपरमार्केट, अस्पताल, होटल, सुविधा स्टोर, कपड़ों की दुकानें, बार, कॉफी शॉप आदि के लिए अत्यधिक उपयोगी, खाद्य वितरण, डिजिटल भुगतान, कतार प्रबंधन, दूरस्थ ऑर्डरिंग, डिस्काउंट बारकोड कूपन और बहुत कुछ के लिए उपयुक्त।![छोटे व्यवसायों के लिए अच्छा पीओएस सिस्टम]()
![टीसी-टच-के10—15.6 इंच स्मार्ट टच स्क्रीन कैश रजिस्टर 3]()
15.6 इंच स्मार्ट टच स्क्रीन कैश रजिस्टर की विशिष्टताएँ
पैरामीटर | |||
एंड्रॉइड सिस्टम | विंडो सिस्टम | ||
मॉडल नाम | TC-TOUCH-K10-A | मॉडल नाम | TC-TOUCH-K10-W |
पीओएस रंग | श्याम सफेद | पीओएस रंग | श्याम सफेद |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 11/13 | ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडो 10/11 |
टच पैनल | कैपेसिटिव स्क्रीन | टच पैनल | कैपेसिटिव स्क्रीन |
एलसीडी पैनल | 15.6 इंच एलईडी टीएफटी (1366*768 या 1920*1080पी) | एलसीडी पैनल | 15.6 इंच एलईडी टीएफटी (1366*768 या 1920*1080पी) |
रैम+फ्लैश | 2G+32G (वैकल्पिक: रैम: 4G/ 8G; फ्लैश: 64G/128G) | SSD | 64 ग्राम/128 ग्राम (वैकल्पिक) |
कॉम पोर्ट | 2*COM पोर्ट, (COM2 आंतरिक है, यह ग्राहक का डिस्प्ले है) | कॉम पोर्ट | 2*COM पोर्ट, (COM2 इंटरनल, ग्राहक डिस्प्ले है) |
बिजली अनुकूलक | 12V 5A | बिजली अनुकूलक | 12V 5A |
ऑडियो | 1 * हेडफोन सॉकेट, बाएँ और दाएँ दोहरे चैनल आउटपुट, 4RG 3W स्पीकर सपोर्ट | ऑडियो | 1 * हेडफोन सॉकेट, बाएँ और दाएँ दोहरे चैनल आउटपुट, 4RG 3W स्पीकर सपोर्ट |
USB 2.0 | 3 | USB 2.0 | 3 |
USB 3.0 | 2 | USB 3.0 | 2 |
CPU | RK3568 क्वाड कोर 2.0G | CPU | J4125/J6412 (वैकल्पिक: कोर i3/ i5/ i7) |
LAN | 1000SELF-ADAPTION | LAN | 1000SELF-ADAPTION |
बाह्य संग्रहण कार्ड | टीएफ कार्ड की अधिकतम सपोर्ट क्षमता 128GB है। | ||
स्मार्ट टच स्क्रीन कैश रजिस्टर














