バーコードリーダー・スキャナー関連製品をご提供しております。下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。8時間以内にご返信いたします。
| 機械的パラメータ | |
| 重さ | 350g(ケーブルなし) |
| サイズ | スキャナー: 幅160 mm × 奥行95 mm × 高さ60 mm クレードル:130 mm × 100 mm W × 65 mm |
| インタフェース | USB |
| パフォーマンスパラメータ | |
| 光源 | 照明:白色LED、照準;赤色LED、525nm |
| イメージセンサー | 1280×800 CMOS |
| プロセッサ | ARM32ビット |
| 解決 | 1D:≧3mil,2D:≧870万 @PCS90% |
| 被写界深度 | 3ミル:55~100mm、13ミル:55~350mm |
| スキャンモード | 手動スキャン、自動誘導スキャン |
| プロンプト | LEDインジケータライト、ブザー |
| スキャン角度 | ロール:±360°、ピッチ:±60°以上、ヨー:±70°以上) |
| 視野 | 水平40°×垂直30° |
| モーション許容度 | 25cm/秒 |
| 力 | DC5V(入力)、180mA(動作) |
| 印刷コントラスト | 25%PCS |
| 周囲光 | 70000ルクス |
| 無線通信モード | 同期モード、ストレージモード |
| 伝送距離 | 2.4GHz: 50メートル; Bluetooth: 10メートル(オープン距離) |
| ストレージ容量 | 16MB |
| バッテリー | 2600mAh |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 連続スキャン時間 | ≥16時間 |
| 待機時間 | 4週間以上 |
| サポートされているバーコード | 1D:Codabar、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5(ITF25)、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code11、Code128、Gs1-128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、ISBN、ISSN、GS1 データバー、GS1 データバー限定、GS1 データバー拡張、ISBT、MSI、フェブラバン 2D: PDF417、マイクロPDF417、QRコード、マイクロQR、データマトリックス、アズテック |
| 環境パラメータ | |
| 動作温度 | -20℃~55℃ |
| 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 相対湿度 | 5%~95%(結露なし) |
| 輸送振動試験 | 10H@125RPM |