


| Specifiche dei prodotti | ||
|---|---|---|
| Android | Finestre | |
| CPU | RK3568:Quad-core Cortex-A55 fino a 2,0 GHz | N5095/N97/N100:Quad-core 2.0GHz J6412: Quad-core MaxTurbo 2,60 GHz (Supporta CPU Corei3/i5/i7) |
| OS | Android 11/Android 13 | Windows 10/11/ Linux |
| Memoria | 2G/4G/8G | 4 GB DDR4 2666 MHz 1 slot SO-DIMM fino a 8 GB/16 G |
| SSD | 32G/64G/128G | M.2/MSATA/SATA 128 GB/ 256GB / 512GB / 1TB SSD |
Dimensioni/Risoluzione | 10.1″ TFT-LED 1280*800 | 10.1″ TFT-LED 1280*800 |
| Schermo tattile | Schermo touch capacitivo true-flat | Schermo touch capacitivo true-flat |
| Porta I/O | SIMSlot x 1, USB3.0 x 2, TFSlot x 1, COM x 1, USB2.0 x 2, Rj45 x 1, Ingresso CC x 1, Audio x 1 | Rj45 x 1, USB3.0 x 4, USB2.0 x 1, Ingresso CC x 1, COM x 1, HDMI x 1, Audio x 1, VGA x 1 |
| Peso | 3,5 kg | 3,5 kg |
| G.W. | 4,75 kg±0,25 kg | 4,75 kg±0,25 kg |
| Wifi+Buletooth | 2.4G+5GWIFI | 2.4G+5GWIFI (opzionale) |









